Casa Milo · 500 g · EAN 8017070771213
18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 353 kcal |
| Białko | 13 g |
| Tłuszcz | 1,3 g |
| w tym nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 71 g |
| w tym cukry | 1,5 g |
| Błonnik | 3,1 g |
| Sól | 0,01 g |
Semolina z PSZENICY durum
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.