Limo · EAN 4820267430886
czyli 303 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (80 g) |
|---|---|---|
| Energia | 303 kcal | 242 kcal |
| Białko | 3,4 g | 2,72 g |
| Tłuszcz | 22 g | 17,6 g |
| w tym nasycone | 13 g | 10,4 g |
| Węglowodany | 23 g | 18,4 g |
| w tym cukry | 17 g | 13,6 g |
| Błonnik | 0,4 g | 0,32 g |
| Sól | 0,09 g | 0,07 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.