Frosta · EAN 5900972004158
czyli 250 kcal w 100 g · 31% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (250 g) |
|---|---|---|
| Energia | 250 kcal | 625 kcal |
| Białko | 13 g | 32,5 g |
| Tłuszcz | 14 g | 35 g |
| w tym nasycone | 3 g | 7,5 g |
| Węglowodany | 18 g | 45 g |
| w tym cukry | 0,87 g | 2,18 g |
| Błonnik | 1,7 g | 4,25 g |
| Sól | 0,98 g | 2,45 g |
mięso z piersi kurczaka (60%), mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, sól, cukier, drożdże, czosnek
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.