Tiger · EAN 5900334024848
czyli 20 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bottle (550 g) |
|---|---|---|
| Energia | 20 kcal | 110 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4,91 g | 27,01 g |
| w tym cukry | 4,91 g | 27,01 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.