dare · 45 · EAN 8690526901459
czyli 421 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 buc (45 g) |
|---|---|---|
| Energia | 421 kcal | 189 kcal |
| Białko | 5,2 g | 2,34 g |
| Tłuszcz | 20 g | 9 g |
| w tym nasycone | 9,9 g | 4,46 g |
| Węglowodany | 55 g | 24,75 g |
| w tym cukry | 28 g | 12,6 g |
| Błonnik | 2,5 g | 1,13 g |
| Sól | 0,71 g | 0,32 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.