· EAN 5902054025631
czyli 265 kcal w 100 g · 19% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bagietka (140 g) |
|---|---|---|
| Energia | 265 kcal | 371 kcal |
| Białko | 8 g | 11,2 g |
| Tłuszcz | 1 g | 1,4 g |
| w tym nasycone | 0,8 g | 1,12 g |
| Węglowodany | 53 g | 74,2 g |
| w tym cukry | 1,8 g | 2,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,77 g | 2,48 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.