Maczfit · EAN 5905326773421
czyli 239,5 kcal w 100 g · 22% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bagel (185 g) |
|---|---|---|
| Energia | 239,5 kcal | 443 kcal |
| Białko | 8,4 g | 15,54 g |
| Tłuszcz | 9,4 g | 17,39 g |
| w tym nasycone | 1,8 g | 3,33 g |
| Węglowodany | 29 g | 53,65 g |
| w tym cukry | 3,2 g | 5,92 g |
| Błonnik | 2,7 g | 5 g |
| Sól | 1,67 g | 3,09 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.