Carrot Bit · EAN 5901126014047
czyli 406 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bar (40 g) |
|---|---|---|
| Energia | 406 kcal | 162 kcal |
| Białko | 8,1 g | 3,24 g |
| Tłuszcz | 18 g | 7,2 g |
| w tym nasycone | 5,9 g | 2,36 g |
| Węglowodany | 51 g | 20,4 g |
| w tym cukry | 26 g | 10,4 g |
| Błonnik | 3,9 g | 1,56 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.