Go Active · EAN 5907554479069
czyli 397 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 baton (45 g) |
|---|---|---|
| Energia | 397 kcal | 179 kcal |
| Białko | 50 g | 22,5 g |
| Tłuszcz | 12 g | 5,4 g |
| w tym nasycone | 8 g | 3,6 g |
| Węglowodany | 22 g | 9,9 g |
| w tym cukry | 3,3 g | 1,49 g |
| Błonnik | 1,4 g | 0,63 g |
| Sól | 0,98 g | 0,44 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.