Vitanella · EAN 8595229923435
czyli 540 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 35 g |
|---|---|---|
| Energia | 540 kcal | 189 kcal |
| Białko | 14 g | 4,9 g |
| Tłuszcz | 33 g | 11,55 g |
| w tym nasycone | 6,2 g | 2,17 g |
| Węglowodany | 43 g | 15,05 g |
| w tym cukry | 26 g | 9,1 g |
| Błonnik | 6,3 g | 2,21 g |
| Sól | 0,1 g | 0,04 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.