fresona · 750g · EAN 20130596
czyli 47,6 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 250 g |
|---|---|---|
| Energia | 47,6 kcal | 119 kcal |
| Białko | 0,9 g | 2,25 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 7,1 g | 17,75 g |
| w tym cukry | 7,1 g | 17,75 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g |
schwarze Johannisbeeren 18%, Erdbeeren 17%, Brombeeren 17%, rote Johannisbeeren 16%, Sauerkirschen 16%, Himbeeren 11%, Heidelbeeren 5%
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.