VitaFarm · 500g · EAN 5902273241195
czyli 430 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 30g |
|---|---|---|
| Energia | 430 kcal | 129 kcal |
| Białko | 85 g | 25,5 g |
| Tłuszcz | 8,2 g | 2,46 g |
| w tym nasycone | 2 g | 0,6 g |
| Węglowodany | 4 g | 1,2 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,15 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 2,7 g | 0,81 g |
izolat białka grochu
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.