Bonitki · EAN 5907471423107
czyli 392 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 biszkopt (20 g) |
|---|---|---|
| Energia | 392 kcal | 78 kcal |
| Białko | 4,3 g | 0,86 g |
| Tłuszcz | 9,3 g | 1,86 g |
| w tym nasycone | 6,2 g | 1,24 g |
| Węglowodany | 72 g | 14,4 g |
| w tym cukry | 47 g | 9,4 g |
| Błonnik | 1,7 g | 0,34 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.