Teekanne · 45g · EAN 5901086065127
czyli 2 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 2,25g |
|---|---|---|
| Energia | 2 kcal | 0 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0,4 g | 0,01 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
hibiskus, jabłko, owoc dzikiej róży, aromat borówkowy 6%, liście stewii, borówka czarna (1%)
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.