Vital Fresh · EAN 8410171041504
czyli 38 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 750 g |
|---|---|---|
| Energia | 38 kcal | 285 kcal |
| Białko | 0,1 g | 0,75 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9,2 g | 69 g |
| w tym cukry | 9,2 g | 69 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.