Bob snail · 60 g · EAN 4820162520453
czyli 200 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 przekąska (10 g) |
|---|---|---|
| Energia | 200 kcal | 20 kcal |
| Białko | 2,8 g | 0,28 g |
| Tłuszcz | 1,7 g | 0,17 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,02 g |
| Węglowodany | 43 g | 4,3 g |
| w tym cukry | 40 g | 4 g |
| Błonnik | 8 g | 0,8 g |
| Sól | 0,01 g | 0 g |
Jabłko 80%, maliny 20%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.