· EAN 4056489785071
czyli 85 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 Packet (40 g) |
|---|---|---|
| Energia | 85 kcal | 34 kcal |
| Białko | 3 g | 1,2 g |
| Tłuszcz | 2 g | 0,8 g |
| w tym nasycone | 1,4 g | 0,56 g |
| Węglowodany | 14 g | 5,6 g |
| w tym cukry | 11 g | 4,4 g |
| Sól | 0,07 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.