· 320 · EAN 5900864726588
czyli 371 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bun (40 g) |
|---|---|---|
| Energia | 371 kcal | 148 kcal |
| Białko | 8 g | 3,2 g |
| Tłuszcz | 12 g | 4,8 g |
| w tym nasycone | 2,1 g | 0,84 g |
| Węglowodany | 55 g | 22 g |
| w tym cukry | 15 g | 6 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.