Auchan · EAN 5904215180111
czyli 330 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bun (55 g) |
|---|---|---|
| Energia | 330 kcal | 182 kcal |
| Białko | 8,3 g | 4,57 g |
| Tłuszcz | 9,4 g | 5,17 g |
| w tym nasycone | 0,9 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 52 g | 28,6 g |
| w tym cukry | 7 g | 3,85 g |
| Błonnik | 2,1 g | 1,16 g |
| Sól | 0,98 g | 0,54 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.