· EAN 5901688808009
czyli 347 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bun (55 g) |
|---|---|---|
| Energia | 347 kcal | 191 kcal |
| Białko | 8 g | 4,4 g |
| Tłuszcz | 11 g | 6,05 g |
| w tym nasycone | 0,36 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 52 g | 28,6 g |
| w tym cukry | 2,18 g | 1,2 g |
| Sól | 1,57 g | 0,86 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.