Pano · EAN 5901688809112
czyli 249 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bun (55 g) |
|---|---|---|
| Energia | 249 kcal | 137 kcal |
| Białko | 9,4 g | 5,17 g |
| Tłuszcz | 2,4 g | 1,32 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 0,17 g |
| Węglowodany | 45 g | 24,75 g |
| w tym cukry | 2,8 g | 1,54 g |
| Błonnik | 5 g | 2,75 g |
| Sól | 1,48 g | 0,81 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.