· 510g · EAN 5906716209117
3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 67 kcal |
| Białko | 1,5 g |
| Tłuszcz | 1,3 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 11 g |
| w tym cukry | 10 g |
| Błonnik | 1,6 g |
| Sól | 0,95 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.