Freshona · 520 g · EAN 20900229
czyli 71 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 71 kcal | 71 kcal |
| Białko | 1 g | 1 g |
| Tłuszcz | 2 g | 2 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 13 g | 13 g |
| w tym cukry | 12 g | 12 g |
| Błonnik | 1,4 g | 1,4 g |
| Sól | 0,67 g | 0,67 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.