Żabka · EAN 5900962100808
czyli 276,9 kcal w 100 g · 35% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 burger (251 g) |
|---|---|---|
| Energia | 276,9 kcal | 695 kcal |
| Białko | 11,95 g | 29,99 g |
| Tłuszcz | 15,14 g | 38 g |
| w tym nasycone | 1,79 g | 4,49 g |
| Węglowodany | 25,9 g | 65,01 g |
| w tym cukry | 3,98 g | 9,99 g |
| Błonnik | 2,79 g | 7 g |
| Sól | 1,57 g | 3,94 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.