Lidl · EAN 5907799018306
czyli 223 kcal w 100 g · 19% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (172 g) |
|---|---|---|
| Energia | 223 kcal | 384 kcal |
| Białko | 9,4 g | 16,17 g |
| Tłuszcz | 8 g | 13,76 g |
| w tym nasycone | 2,4 g | 4,13 g |
| Węglowodany | 27 g | 46,44 g |
| w tym cukry | 5,9 g | 10,15 g |
| Błonnik | 2,7 g | 4,64 g |
| Sól | 1,18 g | 2,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.