Oskroba · EAN 5900340017346
czyli 248 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 slice (23 g) |
|---|---|---|
| Energia | 248 kcal | 57 kcal |
| Białko | 16 g | 3,68 g |
| Tłuszcz | 3,7 g | 0,85 g |
| w tym nasycone | 0,7 g | 0,16 g |
| Węglowodany | 35,4 g | 8,14 g |
| w tym cukry | 1,2 g | 0,28 g |
| Błonnik | 4,3 g | 0,99 g |
| Sól | 3,08 g | 0,71 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.