Sante · 6 x 4 · EAN 5900617031747
czyli 418 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (12.5 g) |
|---|---|---|
| Energia | 418 kcal | 52 kcal |
| Białko | 8,1 g | 1,01 g |
| Tłuszcz | 14 g | 1,75 g |
| w tym nasycone | 1,7 g | 0,21 g |
| Węglowodany | 70 g | 8,75 g |
| w tym cukry | 9 g | 1,13 g |
| Błonnik | 4,2 g | 0,53 g |
| Sól | 0,7 g | 0,09 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.