Crownfield · 250g · EAN 4056489358503
czyli 398 kcal w 100 g · 20% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 398 kcal | 398 kcal |
| Białko | 10 g | 10 g |
| Tłuszcz | 6,2 g | 6,2 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 0,3 g |
| Węglowodany | 73 g | 73 g |
| w tym cukry | 24 g | 24 g |
| Błonnik | 7,83 g | 7,83 g |
| Sól | 0,77 g | 0,77 g |
66% mąka: 34 % pszenna pełnoziarnista, ryżowa; cukier, 6,9% otręby pszenne, olej słonecznikowy, skrobia pszenna, sól, barwnik: karmel; cynamon, aromat, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli. Może zawierać mleko i soję.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.