· EAN 5908252202423
czyli 98 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 150.0g |
|---|---|---|
| Energia | 98 kcal | 147 kcal |
| Białko | 0,8 g | 1,2 g |
| Tłuszcz | 5,9 g | 8,85 g |
| w tym nasycone | 0,5 g | 0,75 g |
| Węglowodany | 11 g | 16,5 g |
| w tym cukry | 11 g | 16,5 g |
| Błonnik | 3 g | 4,5 g |
| Sól | 1,77 g | 2,66 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.