Vitanella · EAN 5604127000377
czyli 460 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 50 g |
|---|---|---|
| Energia | 460 kcal | 230 kcal |
| Białko | 8 g | 4 g |
| Tłuszcz | 17,4 g | 8,7 g |
| w tym nasycone | 1,8 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 65 g | 32,5 g |
| w tym cukry | 18,8 g | 9,4 g |
| Błonnik | 6 g | 3 g |
| Sól | 0,79 g | 0,4 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.