Good Food · EAN 5900125007432
czyli 419 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 8.6 g |
|---|---|---|
| Energia | 419 kcal | 36 kcal |
| Białko | 7,3 g | 0,63 g |
| Tłuszcz | 8,8 g | 0,76 g |
| w tym nasycone | 0,8 g | 0,07 g |
| Węglowodany | 76 g | 6,54 g |
| w tym cukry | 1,1 g | 0,09 g |
| Błonnik | 3,2 g | 0,28 g |
| Sól | 0,98 g | 0,08 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.