Cafe d'Or · 75h · EAN 5901583407192
14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 281,2 kcal |
| Białko | 18,43 g |
| Tłuszcz | 1,04 g |
| w tym nasycone | 0,19 g |
| Węglowodany | 40,47 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 18,14 g |
| Sól | 0,09 g |
Kawa rozpuszczalna w proszku 95%, aromat 5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.