E. Wedel · 287 g · EAN 5901588401393
czyli 529 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 15.9 g |
|---|---|---|
| Energia | 529 kcal | 84 kcal |
| Białko | 6,6 g | 1,05 g |
| Tłuszcz | 33 g | 5,25 g |
| w tym nasycone | 18 g | 2,86 g |
| Węglowodany | 48 g | 7,63 g |
| w tym cukry | 46 g | 7,31 g |
| Błonnik | 7,6 g | 1,21 g |
| Sól | 0,15 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.