Terravita · EAN 5900915024885
czyli 503 kcal w 100 g · 25% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100.0g |
|---|---|---|
| Energia | 503 kcal | 503 kcal |
| Białko | 9 g | 9 g |
| Tłuszcz | 32 g | 32 g |
| w tym nasycone | 23 g | 23 g |
| Węglowodany | 39 g | 39 g |
| w tym cukry | 30 g | 30 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.