E Wedel · EAN 5901588402628
czyli 501 kcal w 100 g · 25% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 501 kcal | 501 kcal |
| Białko | 6,2 g | 6,2 g |
| Tłuszcz | 28 g | 28 g |
| w tym nasycone | 17 g | 17 g |
| Węglowodany | 51 g | 51 g |
| w tym cukry | 48 g | 48 g |
| Błonnik | 9,8 g | 9,8 g |
| Sól | 0,02 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.