Wedel · 290 g · EAN 5901588018058
czyli 534,2 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 16.1 g |
|---|---|---|
| Energia | 534,2 kcal | 86 kcal |
| Białko | 8,7 g | 1,4 g |
| Tłuszcz | 31,68 g | 5,1 g |
| w tym nasycone | 14,29 g | 2,3 g |
| Węglowodany | 53,42 g | 8,6 g |
| w tym cukry | 50,93 g | 8,2 g |
| Błonnik | 1,86 g | 0,3 g |
| Sól | 0,19 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.