Wedel · EAN 5901588402390
czyli 502 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 20 g |
|---|---|---|
| Energia | 502 kcal | 100 kcal |
| Białko | 4,6 g | 0,92 g |
| Tłuszcz | 26 g | 5,2 g |
| w tym nasycone | 12 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 63 g | 12,6 g |
| w tym cukry | 56 g | 11,2 g |
| Błonnik | 1,5 g | 0,3 g |
| Sól | 0,16 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.