E. Wedel · EAN 5901588400761
czyli 520 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 16.1 g |
|---|---|---|
| Energia | 520 kcal | 84 kcal |
| Białko | 5,8 g | 0,93 g |
| Tłuszcz | 30 g | 4,83 g |
| w tym nasycone | 16 g | 2,58 g |
| Węglowodany | 56 g | 9,02 g |
| w tym cukry | 54 g | 8,69 g |
| Błonnik | 2,4 g | 0,39 g |
| Sól | 0,17 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.