E. Wedel · EAN 5901588400754
czyli 504 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 15.9 g |
|---|---|---|
| Energia | 504 kcal | 80 kcal |
| Białko | 5 g | 0,8 g |
| Tłuszcz | 20 g | 3,18 g |
| w tym nasycone | 13 g | 2,07 g |
| Węglowodany | 56 g | 8,9 g |
| w tym cukry | 55 g | 8,75 g |
| Błonnik | 1,4 g | 0,22 g |
| Sól | 0,18 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.