E. wedel · EAN 5901588400242
czyli 512,2 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 16.4 g |
|---|---|---|
| Energia | 512,2 kcal | 84 kcal |
| Białko | 6,71 g | 1,1 g |
| Tłuszcz | 26,83 g | 4,4 g |
| w tym nasycone | 12,8 g | 2,1 g |
| Węglowodany | 59,15 g | 9,7 g |
| w tym cukry | 56,71 g | 9,3 g |
| Błonnik | 1,83 g | 0,3 g |
| Sól | 0,18 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.