Terravita · EAN 5900915013131
czyli 504 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 21 g |
|---|---|---|
| Energia | 504 kcal | 106 kcal |
| Białko | 6 g | 1,26 g |
| Tłuszcz | 27 g | 5,67 g |
| w tym nasycone | 16 g | 3,36 g |
| Węglowodany | 59 g | 12,39 g |
| w tym cukry | 54 g | 11,34 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,17 g | 0,04 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.