Huel · EAN 5060925293432
czyli 270,6 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (8.5 g) |
|---|---|---|
| Energia | 270,6 kcal | 23 kcal |
| Białko | 10,59 g | 0,9 g |
| Tłuszcz | 2,35 g | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 47,06 g | 4 g |
| w tym cukry | 7,06 g | 0,6 g |
| Błonnik | 11,76 g | 1 g |
| Sól | 0,35 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.