· 500 g · EAN 17168144
czyli 282 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 282 kcal | 282 kcal |
| Białko | 2 g | 2 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0,07 g | 0,07 g |
| Węglowodany | 75 g | 75 g |
| w tym cukry | 3,3 g | 3,3 g |
| Błonnik | 8 g | 8 g |
| Sól | 1,04 g | 1,04 g |
daktyle suszone 100%
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.