Kaufland · EAN 4001743761391
czyli 536 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 piece (4.17 g) |
|---|---|---|
| Energia | 536 kcal | 22 kcal |
| Białko | 6,4 g | 0,27 g |
| Tłuszcz | 31 g | 1,29 g |
| w tym nasycone | 20 g | 0,83 g |
| Węglowodany | 56 g | 2,34 g |
| w tym cukry | 54 g | 2,25 g |
| Błonnik | 2,5 g | 0,1 g |
| Sól | 0,23 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.