Lubella · EAN 5900049824641
czyli 88 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pouch (170 g) |
|---|---|---|
| Energia | 88 kcal | 150 kcal |
| Białko | 1,5 g | 2,55 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,85 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,34 g |
| Węglowodany | 19 g | 32,3 g |
| w tym cukry | 12 g | 20,4 g |
| Błonnik | 0,9 g | 1,53 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.