· EAN 5904639910752
czyli 364 kcal w 100 g · 18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100.0g |
|---|---|---|
| Energia | 364 kcal | 364 kcal |
| Białko | 4,5 g | 4,5 g |
| Tłuszcz | 18,3 g | 18,3 g |
| w tym nasycone | 5,8 g | 5,8 g |
| Węglowodany | 44,5 g | 44,5 g |
| w tym cukry | 29,2 g | 29,2 g |
| Błonnik | 1,4 g | 1,4 g |
| Sól | 1,75 g | 1,75 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.