Dr Witt · 100g · EAN 5901067410403
czyli 58 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100g |
|---|---|---|
| Energia | 58 kcal | 58 kcal |
| Białko | 0,5 g | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 14 g | 14 g |
| w tym cukry | 14 g | 14 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Sok jabłkowy z zagęszczonego soku (83 %), sok wiśniowy z zagęszczonego solar (0.3%), aromat, witaminy: niacyna, B6, B12, biotyna i kwas pantotenowy.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.