Delecta · EAN 5900983001023
czyli 62,9 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (143 g) |
|---|---|---|
| Energia | 62,9 kcal | 90 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 15,38 g | 21,99 g |
| w tym cukry | 10,49 g | 15 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.