Kubuś · EAN 5901067410847
czyli 82 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 mousse (200 g) |
|---|---|---|
| Energia | 82 kcal | 164 kcal |
| Białko | 0,8 g | 1,6 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 1 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 18 g | 36 g |
| w tym cukry | 16 g | 32 g |
| Błonnik | 1,3 g | 2,6 g |
| Sól | 0,01 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.