Kubuś · EAN 5901067409940
czyli 50 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 mousse (200 g) |
|---|---|---|
| Energia | 50 kcal | 100 kcal |
| Białko | 0,6 g | 1,2 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 1 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 10 g | 20 g |
| w tym cukry | 9,9 g | 19,8 g |
| Błonnik | 2 g | 4 g |
| Sól | 0,01 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.